본문

일상 속의 특별한 회계 에세이
일상 속의 특별한 회계 에세이
저자 : 신호영
출판사 : 한양대학교출판부
출판년 : 2023
ISBN : 9788972187752

책소개

회계는 고차원적 언어이다. 단순한 정보 전달의 기능, 거짓과 모순을 검증하는 기능뿐 아니라, 회계 특유의 개념체계를 통해 우리의 생각과 정신을 새롭게 형성한다. 그래서 회계의 눈으로 보면 일상도 다르게 보인다.
이 책은 저자가 2002년부터 2021년까지 약 20년 동안 두 세무 잡지에 연재한 칼럼을 모아 묶은 것이다. 칼럼에 실린 글들은 작성 당시 관심을 모았던 회계실무관련 짤막한 내용도 있고, 때로는 화제에 올랐던 기업경영관련 사회적 이슈들에 대한 나름의 개인적인 소견을 적어본 것도 있다. 이 책을 통해 개별적인 회계실무 지식이나 기술보다는 과거 20년간 화제에 오른 이슈들의 배경에 자리잡고 있는 문제의식들을 생각해보는 기회로 삼았으면 좋겠다.
[교보문고에서 제공한 정보입니다.]

출판사 서평

회계는 고차원적 언어이다. 단순한 정보 전달의 기능, 거짓과 모순을 검증하는 기능뿐 아니라, 회계 특유의 개념체계를 통해 우리의 생각과 정신을 새롭게 형성한다. 그래서 회계의 눈으로 보면 일상도 다르게 보인다.

이 책은 저자가 2002년부터 2021년까지 약 20년 동안 두 세무 잡지에 연재한 칼럼을 모아 묶은 것이다. 칼럼에 실린 글들은 작성 당시 관심을 모았던 회계실무관련 짤막한 내용도 있고, 때로는 화제에 올랐던 기업경영관련 사회적 이슈들에 대한 나름의 개인적인 소견을 적어본 것도 있다. 이 책을 통해 개별적인 회계실무 지식이나 기술보다는 과거 20년간 화제에 오른 이슈들의 배경에 자리잡고 있는 문제의식들을 생각해보는 기회로 삼았으면 좋겠다.
[알라딘에서 제공한 정보입니다.]

목차정보

머리말
01 무형자산을 재무제표에 보고하자 | 2002.11
02 대체적 회계처리방법의 허용과 이익관리 | 2003.2
03 기업분할의 의의와 동기에 관하여 | 2003.11
04 감사위원회의 성공적 도입을 위하여 | 2005.1
05 이익의 지속성과 일시적 이익에 관하여 | 2005.9
06 감사위원회의 효과적인 운영에 관하여 | 2006.6
07 부문별 정보공시에 대한 체계적 기준의 필요성 | 2006.11
08 영업권회계의 국제적 정합성에 관하여 | 2007.11
09 K-IFRS의 유형자산 손상차손회계에 관하여 | 2008.6
10 파생상품 공정가치회계에 대한 이해 | 2008.12
11 FASB의 시가평가제의 완화를 보면서 | 2009.7
12 파생금융상품회계에 대한 一長一短 | 2010.4
13 K-IFRS가 연결재무제표에 미치는 영향 | 2010.12
14 국가회계제도 도입에 따른 교육 등 제도보완 | 2011.8
15 방산계약제도의 문제점과 개선방안 | 2003.7
16 방산계약 회계의 투명성과 공정에 관하여 | 2004.8
17 유형자산의 공정가치재평가기준에 관하여 | 2012.2
18 금융상품 손상차손 실무적용의 문제점 | 2012.6
19 연결회계의 단계법과 일괄법에 관하여 | 2002.6
20 연결재무제표기준 제1110호의 제정이 현행 실무에 미칠 영향 | 2012.10
21 공동지배력 판단에 관하여 | 2013.2
22 새로운 회계제도에 대한 문제점 | 2013.7
23 재무보고를 위한 개념체계의 개정에 관하여 | 2013.12
24 IFRS 도입 후 연결재무제표 관련 법인세 회계 | 2014.4
25 비영리법인의 회계투명성 제고 | 2014.10
26 기업의 회계투명성과 이익투명성의 제고 | 2015.2
27 지주회사의 이익특성에 관하여 | 2015.8
28 공격적 회계처리와 분식회계에 관하여 | 2015.12
29 「기타포괄손익」의 정보유용성에 대한 이해 | 2016.6
30 환율변동에 따른 외화환산 위험관리의 중요성 | 2016.11
31 기본 재무제표 중 현금흐름표의 중요성에 대하여 | 2017.5
32 투자지분율에 따른 다양한 회계처리 및 재무제표 | 2017.12
33 매출채권의 기대신용손실법에 관한 이해 | 2018.5
34 내부회계관리제도의 주요 변화에 관하여 | 2018.8
35 핵심감사제와 회계절벽현상에 관하여 | 2019.2
36 4차 산업혁명시대에 무형자산의 중요성에 관하여 | 2019.9
37 회계투명성 제고는 일관성 있는 회계정책으로 | 2020.2
38 유형자산 재평가모형의 배경에 관하여 | 2020.6
39 비영리공익법인의 회계투명성에 관하여 | 2020.11
40 비재무적 요소인 ESG평가정보가 대세인 이유 | 2021.2
41 기업들이 기업분할을 하는 이유 | 2021.6
42 IFRS 도입과 회계투명성 | 2014.10
43 관계 기업의 지분법에 대한 비판 | 2015.10
44 한국채택국제회계기준의 도입과 재무보고의 질적 향상 | 2016.4
45 지분의 역취득을 통한 우회상장에 대한 우려 | 2016.8
46 회계투명성과 재무분석가의 이익예측정확성 | 2017.1
47 기업의 유형자산 재평가모형의 왜곡 | 2017.7
48 지분상품의 재분류 금지에 대하여 | 2018.2
[교보문고에서 제공한 정보입니다.]