본문

Agendas on Urbanism (Agendas on Urbanis)
Agendas on Urbanism (Agendas on Urbanis)
저자 : MVRDV
출판사 : 이꼴북스
출판년 : 2012
ISBN : 9788997603008

책소개

Design Peak 시리즈 13권. 전 세계가 주목하고 있는 네덜란드 건축사사무소 MVRDV가 그동안 전 세계를 무대로 진행해온 도시건축 프로젝트를 총망라하고 있다. 작은 스케일부터 광활한 중국의 대지를 활용한 도시건축 프로젝트까지 각 프로젝트의 스케일별 프로세스를 통해 건축과 도시 전문가들뿐만 아니라, 이를 전공하는 학생들에게까지 도시건축의 새로운 지표를 제시할 것이다.
[알라딘에서 제공한 정보입니다.]

출판사 서평

건축 전문 출판사 Equalbooks에서 출간하는 Designpeak 시리즈의 13번째 'MVRDV_Agendas on Urbanism'이 출간되었다. 이 도서는 전 세계가 주목하고 있는 네델란드 건축사사무소 MVRDV가 그동안 전 세계를 무대로 진행해온 도시건축 프로젝트를 총망라하고 있다. 그들의 건축 언어를 읽을 수 있던 'KM3'에 이은 이번 도서는 작은 스케일부터 광활한 중국의 대지를 활용한 도시건축 프로젝트까지 각 프로젝트의 스케일별 프로세스를 통해 건축과 도시 전문가들뿐만 아니라, 이를 전공하는 학생들에게 까지 도시건축의 새로운 지표를 제시할 것이다.
[교보문고에서 제공한 정보입니다.]

목차정보

Curriculum Vitae / 008

Preface / 012

Criticism / 014

Scale Comparision / 018

01 0.0145 Didden Village 2007 / 022

02 0.68 Le Monolithe 2010 / 032

03 1 Public Library and housing Spijkenisse 2012 / 042

04 2.6 Unterfohring Park Village 2003 / 050

05 2.77 Bjorvika Barcode 2018 / 060

06 3 Les Halles 2004 / 070

07 3.38 Homeruskwartier 2007 / 080

08 4.3 No.1 Art Zone 2012 / 088

09 4.5 Shanghai Bund 2010 / 098

10 4.6 Nieuw Leyden 2010 / 108

11 5.6 NYC’12 2004 / 116

12 6 Waterwijk Ypenburg 2005 / 124

13 8.2 Parco Monteluce 2006 / 138

14 8.8 New Holland Island 2011 / 150

15 9.2 Olympiakwartier 2010 / 162

16 10.65 Expocity Toolenburg 2001 / 172

17 11 Teda Fabric 2009 / 180

18 11.7 Gwanggyo Power Center 2008 / 190

19 21 Citta Sospesa 2008 / 204

20 28.6 Songdo Landmark City 2010 / 216

21 30 Longtan Park 2004 / 228

22 32.2 Motor City Alcaniz 2007 / 238

23 35 Bastide Niel 2020 / 250

24 36.5 Montceau les Mines la Foret 2004 / 262

25 40 Plant City Jinhua 2006 / 270

26 55.6 Ecocity Montecorvo 2008 / 278

27 60 Flight Forum 2005 / 290

28 117 Pampushaven 2006 / 298

29 161 Kralingse Berg 2009 / 308

30 184.1 New York Basel 2009 / 318

31 184.3 Swisslicon Valley 2009 / 328

32 260 Lagoon City 2006 / 338

33 300 Boz sur Mer 2002 / 348

34 368 Cite Descartes 2010 / 356

35 500 Xinjin Water City 2007 / 366

36 800 Superwindow 2007 / 378

37 840 Parc Universitaire Montpellier 2010 / 388

38 890 Infrajungle 2004 / 398

39 4.039 Kampen Weir 2005 / 406

40 8.369 3DG 2003 / 416

41 24.877 Almere 2030 2009 / 428

42 31.935 Europoort Rotterdam 2006 / 440

43 250.000 Grand Paris 2008 / 452

44 508.176 Brabantstad 1999 / 464

45 4.128.500 Stad Land Schweiz 2003 / 476

46 4.152.600 NL28 2008 / 486

47 15.395.000 Costa Iberica 1998 / 500

48 975.880.100 China Hills 2010 / 512
[알라딘에서 제공한 정보입니다.]